北京时间2020年NBA球队防守排名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 胜率 | 场均失分 | 场均抢断 | 场均封盖 | 进步指数 |
1 | 洛杉矶湖人 | 0.857 | 106.4 | 8.2 | 4.3 | +2 |
2 | 密尔沃基雄鹿 | 0.795 | 108.6 | 7.9 | 6.0 | +1 |
3 | 多伦多猛龙 | 0.778 | 112.4 | 8.6 | 3.9 | +3 |
4 | 波士顿凯尔特人 | 0.667 | 114.3 | 7.4 | 5.2 | -1 |
5 | 洛杉矶快船 | 0.656 | 109.2 | 7.7 | 4.6 | -3 |
6 | 休斯顿火箭 | 0.607 | 115.5 | 8.5 | 4.9 | +1 |
7 | 费城76人 | 0.571 | 110.2 | 8.1 | 5.0 | +2 |
8 | 迈阿密热火 | 0.567 | 109.1 | 7.6 | 4.5 | -2 |
9 | 达拉斯小牛 | 0.560 | 110.6 | 7.0 | 4.6 | +3 |
10 | 丹佛掘金 | 0.560 | 110.2 | 8.0 | 4.7 | +1 |
摘要:2020年NBA球队防守排名出炉!洛杉矶湖人以卓越的防守能力高居榜首,密尔沃基雄鹿和多伦多猛龙紧随其后。本文将围绕这三支球队展开讨论,分析他们在防守端的表现。
个人观点:在这三支防守排名前三的球队中,我认为洛杉矶湖人具备最强大的防守实力。他们拥有一支整体配合默契、防守强度极高的球队,特别是有詹姆斯和戴维斯这样具有统治力的球员。当然,密尔沃基雄鹿和多伦多猛龙也是非常强大的对手,他们的防守能力也不可小觑。最终谁能称霸,还需要在赛场上一决雌雄。
热门直播
体育资讯
Copyright © 2020-2023 22体育网 版权所有 网站地图
22体育网内容由互联网收集整理,目的在于研究学习传递之用仅供参考,链接导航跳转不存储制作任何内容。