北京时间2022年NBA球队工资排名 | ||||||
排名 | 球队 | 总工资 | 平均工资 | 调整工资 | 估值 | 背景颜色 |
1 | 洛杉矶湖人 | 3.86亿 | 1293万 | +1500万 | 42.97亿 | 黄色 |
2 | 布鲁克林篮网 | 3.78亿 | 1260万 | +1800万 | 32.48亿 | 黑色 |
3 | 金州勇士 | 3.68亿 | 1226万 | +1100万 | 47.31亿 | 蓝色 |
4 | 费城76人 | 3.67亿 | 1223万 | +2200万 | 39.27亿 | 红色 |
5 | 波士顿凯尔特人 | 3.66亿 | 1221万 | +1000万 | 31.15亿 | 绿色 |
6 | 迈阿密热火 | 3.61亿 | 1203万 | +3000万 | 26.74亿 | 红色 |
7 | 达拉斯小牛 | 3.59亿 | 1196万 | +1400万 | 29.41亿 | 蓝色 |
8 | 休斯顿火箭 | 3.59亿 | 1196万 | +200万 | 20.95亿 | 红色 |
9 | 洛杉矶快船 | 3.59亿 | 1196万 | -500万 | 25.77亿 | 蓝色 |
10 | 丹佛掘金 | 3.52亿 | 1173万 | +200万 | 22.13亿 | 蓝色 |
2022年NBA球队工资排名出炉了,毫无疑问,洛杉矶湖人以总工资3.86亿排名榜首,平均工资达到了1293万。布鲁克林篮网紧随其后,总工资3.78亿,平均工资1260万。金州勇士、费城76人和波士顿凯尔特人分列第三、第四和第五位,总工资均超过3.6亿。下面,让我们来看看这些球队在本周的比赛情况。
这仅仅是这个星期的比赛情况,随着赛季的进行,每支球队都将面临更多挑战。谁能脱颖而出,取得更好的成绩,还需要我们拭目以待。
热门直播
体育资讯
Copyright © 2020-2023 22体育网 版权所有 网站地图
22体育网内容由互联网收集整理,目的在于研究学习传递之用仅供参考,链接导航跳转不存储制作任何内容。