排名 | 球员 | 得分 |
---|---|---|
1 | 卡里姆·阿卜杜尔·贾巴尔 | 38,387 |
2 | 卡尔·马龙 | 36,928 |
3 | 勒布朗·詹姆斯 | 35,367 |
4 | 科比·布莱恩特 | 33,643 |
5 | 迈克尔·乔丹 | 32,292 |
6 | 达拉斯·马弗尔 | 31,419 |
7 | 沙奎尔·奥尼尔 | 28,596 |
8 | 威尔特·张伯伦 | 31,419 |
9 | 德克·诺维茨基 | 31,560 |
10 | 摩西·马龙 | 36,928 |
11 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 26,946 |
12 | 埃尔文·海耶斯 | 27,313 |
13 | 蒂姆·邓肯 | 26,496 |
14 | 凯文·加内特 | 26,071 |
15 | 贾巴尔·威尔金斯 | 25,279 |
16 | 保罗·皮尔斯 | 26,397 |
17 | 莱尔·伯德 | 21,791 |
18 | 拉里·伯德 | 21,791 |
19 | 迈克尔·福特 | 21,791 |
20 | 奥斯卡·罗伯特森 | 21,791 |
21 | 威尔特·张伯伦 | 21,791 |
22 | 克里斯·韦伯 | 21,791 |
23 | 韦斯·昂塞尔德 | 21,791 |
24 | 维尼斯·卡特赖特 | 21,411 |
25 | 雷·阿伦 | 24,505 |
26 | 乔治·加文 | 20,798 |
27 | 沙奎尔·奥尼尔 | 28,596 |
28 | 米开朗基罗·威尔金斯 | 21,946 |
29 | 詹姆斯·哈登 | 20,754 |
30 | 赛义德·桑普森 | 20,790 |
31 | 泰伦斯·邓利维 | 20,681 |
32 | 小斯·伊斯塔林 | 20,586 |
33 | 安东尼奥·麦克迪斯 | 20,497 |
34 | 沃尔特·坎贝尔 | 20,496 |
35 | 彼得·马拉维奇 | 20,482 |
36 | 安东尼奥·迈克迪斯 | 20,497 |
37 | 迈克·米切尔 | 20,330 |
38 | 蒂姆·哈达威 | 20,080 |
39 | 保罗·皮尔斯 | 26,397 |
40 | 马克·阿奇博尔德 | 19,014 |
摘要:NBA历史上有着众多得分高手,他们能够在比赛中轻松得分并为球队赢得胜利。在这40位得分达人中,谁能够夺得最高荣誉呢?让我们一起来看看这些传奇球员的得分记录和成就。
段落1:卡里姆·阿卜杜尔·贾巴尔,作为NBA历史上得分最多的球员,他拥有令人惊叹的38,387分。这位中锋球员在职业生涯中效力于密尔沃基雄鹿和洛杉矶湖人队,他的得分能力和统治力让人难忘。
段落2:勒布朗·詹姆斯作为一位全能球员,他已经成为NBA历史上得分最多的后卫球员。他目前的得分达到了35,367分,并且还在继续努力刷新记录。詹姆斯的得分能力和领导力让他成为一名伟大的球员。
段落3:迈克尔·乔丹,作为篮球史上最伟大的球员之一,他的得分能力无与伦比。尽管他在NBA职业生涯中只打了15个赛季,但他的得分达到了32,292分,这显示了他的卓越天赋和世界级的篮球技巧。
个人观点:在这40位得分达人中,卡里姆·阿卜杜尔·贾巴尔的得分纪录似乎已经无人能及。他的职业生涯得分成绩令人难以置信,显示了他作为一名中锋球员的统治力和持续的优异表现。尽管近年来有许多球员能够得分不错,但要超过贾巴尔的纪录将是一项巨大的挑战。
热门直播
体育资讯
Copyright © 2020-2023 22体育网 版权所有 网站地图
22体育网内容由互联网收集整理,目的在于研究学习传递之用仅供参考,链接导航跳转不存储制作任何内容。